Eau de robinet Puits de forage Eau souterraine Eau d'osmose inverse Système de purification de l'eau pour l'irrigation potable
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | HY-SWRO-100L/hr | Capacité: | 400 gallons |
---|---|---|---|
Méthode de contrôle: | Plein contrôle ou semi contrôle | Type: | fabricant de l'eau marine |
Matériel: | Caisse de contreplaqué | pompe de gavage: | CNP |
Industries applicables: | Hôtels, usine, nourriture et boisson Facto | Alimentation TDS: | :"><35000 PPM=""> |
Garantie: | 2 ans | Paquet de transport: | Emballé dans le cas de carton |
Spécifications: | L7 W1.2 H2.2 | Marque déposée: | JISHUI |
Origine: | Guangdong, Chine | Code de HS: | 842121 |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 | Frais de transport: | Pour être négocié| |
Certification: | ISO9001, CE | Taux de rejet de sel: | 98,0% |
Application du projet: | industrie | Échantillons: | US$ 3450/Piece 1 morceau (Min.Order) |
Description de produit
Description du produit
Eau de robinet puits d'eau souterraine eau d'osmose inverse système de purification de l'eau pour l'irrigation potable
Différents TDS de l'eau ((Total dissolved solids) comparer et utiliser
Eau brute Application du projet | de l'eau en bouteille, Sacs d'eau | L'eau du robinet | Eau saumâtre | L'eau de mer |
Plage de TDS | 2 à 10 ppm | 100 à 1000 ppm | 2000 à 2000 ppm | 20000 à 40000 ppm |
Boire directement | - Oui, oui. | Oui/Non | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Cuisine, humaine consommation, lavage | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
L'irrigation, l'industrie La consommation d'alcool chez les animaux | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Modèle | Productivité | Puissance du moteur | Taux de récupération | Conductivité de l'eau de sortie ((us/cm) | Conductivité de l'eau brute |
HYRO- 500 litres | 0.5 T/H | 1.5 kW | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 100 litres | 1 T/H | 2.2kw | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2 000 litres | 2T/H | 3 kW | 50 à 60 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 3000 litres | 3T/H | 4.5 kW | 55 à 65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 4000 litres | 4T/H | 6.5 kW | 55 à 65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 5000 litres | 5 T/H | 8 kW | 60 à 70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 1000 litres | 10 T/H | 15 kW | 60 à 70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2 000 litres | 20 T/H | 22 kW | 65 à 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 3000 litres | 30 T/H | 26 kW | 70 à 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 50000 litres | 50 T/H | 55 kW | 70 à 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
Caractéristiques
1 | Cadre de dérapage: SS304 ou 316 |
2 | Éléments de membrane: 4040 |
3 | Pour les pièces d'équipement: |
4 | tuyauterie à basse pression: PVC |
5 | tuyauterie haute pression: SS316L |
6 | Pompes: SS316L centrifugeuse à plusieurs étages verticale |
7 | Le moteur: TEFC, 380/460 VAC, 3 phases, 50/60 Hz.Machine de traitement de l'eau,prix des équipements de dessalement,dessalement de l'eau de mer |
8 | Ventilateur électromagnétique d'admission automatique |
9 | Compteurs de débit de produits et de concentrés |
10 | Ventilateurs de régulation du débit de concentration et de recyclage |
11 | Pièces électroniques de marque Famos |
12 | Récupération nominale 20-25% |
13 | Rejet nominal du sel:99.70% |
Pour que le devis corresponde le mieux à votre demande, veuillez confirmer comme ci-dessous:
1- Eau non traitée: d'eau de puits (envoyer le rapport d'essai de l'eau), d'eau de mer ou autre?
2- Objectif de l'eau traitée: répondre à la norme de l'eau du robinet pour usage humain ((TDS inférieur à 500 ppm) ou à d'autres fins?
3- Capacité de sortie: de combien de litres/gallons par heure avez-vous besoin?
4- L'alimentation électrique sera-t-elle 380v/50hz/3ph ou autre?
Je voudrais vous présenter notre société HaiYuan Water Treatment Co., Ltd.
Nos avantages:
--Nous pouvons vous donner ce que vous voulez au prix idéal et la qualité.
- Nous sommes engagés dans le traitement de l'eau depuis 2006
- Exportation dans plus de 100 pays, connaissance de la qualité de l'eau.
- Solution de traitement de l'eau personnalisée pour diverses industries
- Certification de qualité ISO9001 et certification CE et service OEM disponible.
S'il vous plaît envoyez-nous une demande maintenant.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit