Usine de dessalement d'eau de mer portable à trou de forage Usine de dessalement d'eau de mer portable à usage domestique
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | HYSWRO-50L/hr | Capacité: | 150L/Hr |
---|---|---|---|
Garantie des composants de noyau: | 2 ans | Traitement: | Traitement préparatoire et processus de RO |
Poids: | fait par ordre | Matériel: | caisse de contreplaqué, UPVC ou acier inoxydable |
Efficacité de récupération: | 30%~50% | Industries applicables: | Emballage de contreplaqué |
Type: | Équipement de purification de l'eau | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Taille: | 1.5*0.78*1.7 (M), dessalement d'eau de puits | Eau d'alimentation: | L'eau souterraine |
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Champ d'application: | Boire, irrigation |
Productivité: | 250L/Hour | Poids (kilogrammes): | 300 kilogrammes |
Garantie: | 2 ans | Paquet de transport: | Emballage de contreplaqué |
Marque déposée: | JISHUI | Origine: | Guangdong, Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par mois | Taille du colis: | 80.00cm * 60.00cm * 70.00cm |
Poids brut du colis: | 300.000kg | Frais de transport: | Pour être négocié |
Certification: | ISO9001, CE | Taux de rejet de sel: | 99,0% |
Application du projet: | industrie |
Description de produit
Description du produit
usine de dessalement de l'eau de mer par forage à usage domestique mini usine de dessalement d'eau de mer portable
Attention, s' il vous plaît.
Son usine vous offre:
1: Prix directe d'usine.
2Une bonne qualité.
3: paiement en ligne.
4S'il y a un problème, le remboursement est effectué après l'installation de l'installation.
5: service après-vente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
6Les lettres sont brevetées.
7. L'installation du moteur peut être effectuée à l'étranger
Installation de dessalement d'eau de puits saumâtres ménagers
Modèle | HY RO-250L/Hr |
Procédure | Pré-traitement+RO |
Le pouvoir | 1.65KW |
Énergie électrique | 220V ou 380V 50 Hz à 60 Hz |
Pompes à eau brute | CDL2-30/0,55 KW |
Filtre à sable, filtre au carbone | 300*1350 FRP 2 pièces |
Filtre de sécurité | 20 " x 5 μm, 2 pièces |
Pompes à haute pression | Le CDLS2-11/1.1KW |
Membrane par osmose inverse (RO) | 4040 1 pièce |
Casque à membrane | 4040 1 pièces SS304 |
Modèle | HY RO-250L/Hr |
Procédure | Pré-traitement+RO |
Le pouvoir | 1.65KW |
Énergie électrique | 220V ou 380V 50 Hz à 60 Hz |
Pompes à eau brute | CDL2-30/0,55 KW |
Filtre à sable, filtre au carbone | 300*1350 FRP 2 pièces |
Filtre de sécurité | 20 " x 5 μm, 2 pièces |
Pompes à haute pression | Le CDLS2-11/1.1KW |
Membrane par osmose inverse (RO) | 4040 2 pièces |
Casque à membrane | 4040 2 pièces SS304 |
Nous avons 2 usines + 300 travailleurs + ingénieur qualifié + service à l'étranger
On est le bon fournisseur.