RO Unité de système d'eau électronique solaire Unité de dessalement de l'eau pour bateaux
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | HY-1000L à 10m3/h | Capacité: | 10m3 à 50m3/Hr |
---|---|---|---|
Utilisé dedans: | Navire de voilier de bateau | Nom: | Machine de dessalement |
Nom de machine: | Machine de dessalement de l'eau | Eau douce: | Moins que 700ppm |
L'eau d'Untreaed: | pour le boire ou l'irrigation | Eau de mer TDS: | 3500ppm-4500ppm |
Paquet de transport: | Seaworth | Spécifications: | L3XW1.2XH1.8 |
Marque déposée: | JISHUI | Origine: | Guangdong, Chine |
Code de HS: | 842121 | Capacité d'approvisionnement: | 500 |
Taille du colis: | 3.00cm * 1.20cm * 1.80cm | Poids brut du colis: | 900.000kg |
Frais de transport: | Pour être négocié | Certification: | ISO9001, CE, SGS |
Taux de rejet de sel: | 99,0% | Application du projet: | industrie |
Échantillons: | US$ 3200/Piece 1 morceau (Min.Order) |
Description de produit
Description du produit
Unité de système d'eau électronique solaire unité de dessalement d'eau pour bateau
L'eau salée n'est pas toujours la même. Selon qu'elle provient d'océans chauds ou froids, de mers fermées ou ouvertes, sa teneur en sel varie. Voici une courte comparaison entre les échantillons:
Eau salée:0,5 à 10 g/l, (plage TDS: 2000 ppm à 20000 ppm)
Mer du Nord près des estuaires: 21 g/l (plage TDS: 10000 ppm à 21000 ppm)
Océan Atlantique: 35 g/l (TDS 35000 ppm)
Méditerranée:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Différents TDS de l'eau ((Total dissolved solids) comparer et utiliser
Eau brute Application du projet | de l'eau en bouteille, Sacs d'eau | L'eau du robinet | Eau saumâtre | L'eau de mer |
Plage de TDS | 2 à 10 ppm | 100 à 1000 ppm | 2000 à 2000 ppm | 20000 à 40000 ppm |
Boire directement | - Oui, oui. | Oui/Non | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Cuisine, humaine consommation, lavage | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
L'irrigation, l'industrie La consommation d'alcool chez les animaux | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Graphique des flux de processus de l'OR:
Le modèle n°. | ProduitsTaux de débit(TPD) | Taux de dessalement | TDS ((mg/l) | Pression de fonctionnement (Mpa) | Puissance (KW) | N.W ((kg) | taille mm ((LXWxH) |
HYSWRO- 1,5 tonnes | 1.5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO- 5T | 5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO- 10 T | 10 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO- 20T | 20 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO- 30T | 30 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO- 40T | 40 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 15 | 1600 | Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: |
HYSWRO- 50T | 50 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 18.5 | 2000 | Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: |
HYSWRO- 60T | 60 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO- 100T | 100 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 200T | 200 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 500 tonnes | 500 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5 à 5.5 | 110 | 10000 | 9500*2000*2000 |
Nous pouvons également personnaliser la différence de débit pour l'utilisateur.
Pour le type de bateau, veuillez nous contacter directement pour obtenir la brochure.
Réseau de gestion des risques

