UF Systèmes à membrane, filtre à eau à ultrafiltration pour usines industrielles commerciales
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | HYSWRO 1000L-20m3 | Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique |
---|---|---|---|
Matériel: | Caisse de film et de contreplaqué d'enroulement de PE | Composants de noyau: | Récipient sous pression, Pompe, PLC |
Tension: | 220V /380V/460V - 50Hz/60Hz | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Taille: | 190*95*185cm |
Emplacement de service local: | Aucun | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel | Productivité: | 10000L/heure |
Garantie: | 3 ans | Condition: | Nouveau |
Paquet de transport: | Emballage de contreplaqué | Marque déposée: | JISHUI |
Origine: | La Chine | Code de HS: | 842121 |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par mois | Taille du colis: | 100.00cm * 80.00cm * 165.00cm |
Poids brut du colis: | 400.000kg | Frais de transport: | Pour être négocié |
Capacité: | 1-200m3/h | Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Traitement: | Filtre de Pre-Treatment+UF |
Description de produit
Description du produit
Caractéristiques du produit | ||
*Marque | Jishui | |
*méthode de contrôle | Automatique et PLC + HMI | |
*Modèle | HYUF-10TPH | |
*Source d'eau brute | Eau du robinet | |
* champ d'application | Application de l'eau pure, de l'eau ultra pure dans l'industrie alimentaire et des boissons dans l'industrie de la fermentation, etc. | |
*Tensions | 220-380-415V 50 Hz 60 Hz | |
*Informations sur les dimensions | longueur*largeur*hauteur (1900*950*1850) mm | |
*Si les produits doivent être personnalisés | Je suis désolé. |





Contrôle automatique
UF groupe de membrane
Pompes de renforcement
Recommandé par le vendeur
Machine à ultrafiltration UF système à membrane de filtration UF système à eau
Dongguan Haiyuan Water Treatment Co. Ltd, ont plus de 10 ans d'expérience dans le traitement de l'eau.
Notre mission est d'être votre consultant dans le domaine du traitement de l'eau. Nous fournissons un service de haute qualité sur le traitement de l'eau, ce qui permet à nos clients d'obtenir des produits idéaux et un prix raisonnable.Une équipe professionnelle vous fournit un excellent service..
Portée de l'activité:
Installation de traitement de l'eau potable par osmose inverse
Ultrafiltration (UF) avec une installation d'eau purifiée RO
Installation d'eau désionisée
Installation de traitement des eaux déminéralisées/installation de traitement des eaux déminéralisées
Système d'élimination de l'eau des trous de forage
Système de traitement des eaux salées.
Installation de purification de l'eau
Clarificateur d'eau de rivière intégré
Système d'adoucisseur d'eau.
Système solaire de filtration de l'eau/système de filtration de l'eau
Unité/système de dessalement de l'eau de mer
Notre mission est d'être votre consultant dans le domaine du traitement de l'eau. Nous fournissons un service de haute qualité sur le traitement de l'eau, ce qui permet à nos clients d'obtenir des produits idéaux et un prix raisonnable.Une équipe professionnelle vous fournit un excellent service..
Portée de l'activité:
Installation de traitement de l'eau potable par osmose inverse
Ultrafiltration (UF) avec une installation d'eau purifiée RO
Installation d'eau désionisée
Installation de traitement des eaux déminéralisées/installation de traitement des eaux déminéralisées
Système d'élimination de l'eau des trous de forage
Système de traitement des eaux salées.
Installation de purification de l'eau
Clarificateur d'eau de rivière intégré
Système d'adoucisseur d'eau.
Système solaire de filtration de l'eau/système de filtration de l'eau
Unité/système de dessalement de l'eau de mer
Comment acheter des guides | ||
Pour trouver le système/machine/installation le plus approprié pour votre utilisation, veuillez fournir les informations suivantes: | ||
· Débit d'eau du produit (m3/h, m3/jour, litres/h, GPM, GPD, etc.) | ||
·Utilisation de l'eau du produit ((boisson, irrigation, procédé industriel ou autre) | ||
• L'eau d'alimentation est-elle dérivée dePonds de forage/eau salée/eau saumâtre/eau de lac | ||
· Fer | ||
· Manganèse | ||
· TSS(Total des solides en suspension) | ||
· SDI ((Indice de densité de séchage) < 3 | ||
· L'eau doit être exempte d'huiles et de graisse | ||
Le chlore doit être éliminé. | ||
· Puissance (110/220/380V/415V/460V, 50 ou 60 Hz) 3 phases. | ||
· Il est nécessaire de procéder à une analyse de l'eau pour l'eau des puits, l'eau des lacs et l'eau de mer. | ||
· Si l'eau acide est de l'eau du robinet, il n'est pas nécessaire de nous fournir le DST ou le rapport d'analyse de l'eau. | ||
Envoyez vos détails d'enquête ci-dessous, cliquez"Envoyez"Je vous en prie! |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit