Système de purification d'eau de puits souterrains de 3000 litres par heure
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle non.: | HY-RO a adapté aux besoins du client | Capacité: | 1000lph-50m3/Hr |
---|---|---|---|
Récupération: | 35%-70% basé sur l'eau Qualty de différence | Écoulement Rea: | Pouvez adapté aux besoins du client |
L'eau Tdsr de produit: | Moins que 700ppm. | Source d'eau: | Eau 35000ppm de forage/mer ou autre |
Paquet de transport: | Seaworth | Spécifications: | customzied |
Marque déposée: | JISHUI | Origine: | Guangdong, Chine |
Code de HS: | 842121 | Capacité d'approvisionnement: | 5000 |
Taille du colis: | 2.00cm * 1.00cm * 1.60cm | Poids brut du colis: | 600.000kg |
Frais de transport: | Pour être négocié | Certification: | ISO9001, CE |
Taux de rejet de sel: | 99,5% | Application du projet: | Agriculture potable ou eau de processus |
Échantillons: | US$ 3000/Piece 1 morceau (Min.Order) |
Description de produit
Description du produit
Système de purification de l'eau de puits souterrains prix Systèmes de purification de l'eau salée
Différentes sources d'eau ont des TDS différents pour la comparaison et l'utilisation.
Eau brute Application du projet | de l'eau en bouteille, Sacs d'eau | L'eau du robinet | Eau saumâtre | L'eau de mer |
Plage de TDS | 2 à 10 ppm | 100 à 1000 ppm | 2000 à 2000 ppm | 20000 à 40000 ppm |
Boire directement | - Oui, oui. | Oui/Non | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Cuisine, humaine consommation, lavage | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
L'irrigation, l'industrie La consommation d'alcool chez les animaux | - Oui, oui. | - Oui, oui. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
Temps de remplacement des pièces consommables
Il y a plusieurs types de consommables que vous devez remplacer régulièrement, voir ci-dessous pour plus de détails.
a. les produits de baseSable de quartz:remplacés environ tous les 15 à 18 mois.
b. Les produitsCharbon actif:remplacés environ tous les 15 à 18 mois.
c.Résine:25 L/ sac
d.Cartouche de filtre en PP:remplacé environ tous les 1 mois
e.Membranes de rouleau:remplacés environ tous les 2 ans
Le procédé de l'OR (certains procédés sont facultatifs selon la qualité de l'eau d'alimentation)
Pompes à eau brute→ filtre mécanique ((filtre à sable au quartz)→ filtre au charbon actif→échangeur d'ions sodium
(adoucisseur d'eau)→ filtre de sécurité→ pompe à haute pression → osmose inverse→ stérilisateur à l'ozone (stérilisateur UV).
RO Introduction des étapes du processus
Pré-traitement | Pompes à eau d'alimentation, en acier inoxydable | Fournir deses pour les filtres; |
Filtre à sable au quartz | Enlevez les particules en suspension et les grandes impuretés. | |
Filtre à charbon actif(option) | Enlever la couleur, le chlorure libre, la matière organique, la matière nocive, etc. | |
Système anti-scalant | Pour ajouter des produits chimiques afin d'éliminer certaines impuretés et de prolonger le temps d'utilisation/lavage des membranes (pour empêcher le blocage de la membrane) | |
Ventilateurs de commande manuelle/automatique | Filtre à sable/charbon après un certain temps | |
5 micronsfiltre | Retirer plus de 5 micro colloïdes dans l'eau. | |
Filtre de 1 micron | Supprimer plus grand que1dans l'eau. Dans ce système | |
eau RO Partie principale | Pompes haute pression, en acier inoxydable 316L | Fournir la haute pression à la membrane RO; |
Membranes | Plus de 98% de taux de dessalement, peut éliminer les ions sauf H2O. | |
Système CIP | Pour le lavage des membranes lorsqu'elles sont bloquées après une utilisation prolongée | |
Numéro de téléphonepanneau de commande | Unité de commande de PC ou de PLC |
Tableau de débit du procédé RO: (dégraphieur de filtre au carbone basé sur l'opiton de qualité de l'eau d'alimentation)
Modèle | Productivité | Puissance du moteur | Taux de récupération | Conductivité de l'eau de sortie ((us/cm) | Conductivité de l'eau brute |
HYRO- 500 litres | 0.5 T/H | 1.5 kW | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 100 litres | 1 T/H | 2.2kw | 50 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2 000 litres | 2T/H | 3 kW | 50 à 60 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 3000 litres | 3T/H | 4.5 kW | 55 à 65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 4000 litres | 4T/H | 6.5 kW | 55 à 65 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 5000 litres | 5 T/H | 8 kW | 60 à 70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 1000 litres | 10 T/H | 15 kW | 60 à 70 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 2 000 litres | 20 T/H | 22 kW | 65 à 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 3000 litres | 30 T/H | 26 kW | 70 à 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |
HYRO- 50000 litres | 50 T/H | 55 kW | 70 à 75 | ≤ 10 | ≤ 300 |


S'il vous plaît envoyez-nous des questions pour obtenir des informations détaillées.
Contactez-nous maintenant pour plus d'informations.
- Le sherry.
Gestionnaire de produit
Bureau: +86-769-88706055 Fax: +86-769-88788744 Vous pouvez nous contacter en ligne.